Endpoint (streamable HTTP MCP): https://mcp.tradehouse.eliteaiempire.com/mcp
Auth: Authorization: Bearer YOUR_KEY. Get a free key.
| Tool | Example args | Returns |
|---|---|---|
| list_venues | {} | Venues covered + market/settled row counts. |
| fee_schedule | {"venue":"kalshi"} | Public trading-fee schedule for a venue. |
| settled_history_stats | {"venue":"kalshi","months_back":12,"category":""} | Per-month settled counts, YES-settle rate, and volume. |
| category_breakdown | {"venue":"kalshi","top_n":20} | Top categories by settled count with YES-rate + avg volume. |
| market_lookup | {"venue":"kalshi","ticker":"INXD-26JUN12-T5500"} | Public metadata + settlement result for one market. |
Venues: kalshi, polymarket, polymarket_us, limitless. Read-only; no order, position, or execution surface.
{
"mcpServers": {
"tradehouse": {
"url": "https://mcp.tradehouse.eliteaiempire.com/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer YOUR_KEY"
}
}
}
}Free 100 / Starter 5,000 / Pro 50,000 requests per UTC day. Over-limit calls return an error with an upgrade link.